Cadena de frío bajo control, sin cables. El TopFly TSTH1-B mide temperatura y humedad en tiempo real y la envía por Bluetooth al rastreador. Hasta 30 sensores por equipo, hasta 8 años de batería.
Los datos llegan a la plataforma de monitoreo de RastreoMobile junto con la posición. Consultanos por disponibilidad.
| 1 cuota de $107.852,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.852,22 |
| 2 cuotas de $64.021,08 | Total $128.042,16 | |
| 3 cuotas de $43.827,55 | Total $131.482,64 | |
| 6 cuotas de $24.241,58 | Total $145.449,50 | |
| 9 cuotas de $17.723,71 | Total $159.513,43 | |
| 12 cuotas de $14.515,11 | Total $174.181,34 | |
| 24 cuotas de $10.785,22 | Total $258.845,33 |
| 3 cuotas de $45.955,83 | Total $137.867,49 | |
| 6 cuotas de $25.309,32 | Total $151.855,93 |
| 3 cuotas de $46.433,98 | Total $139.301,93 | |
| 6 cuotas de $25.490,87 | Total $152.945,23 | |
| 9 cuotas de $19.074,26 | Total $171.668,38 | |
| 12 cuotas de $15.621,50 | Total $187.457,94 |
| 18 cuotas de $12.009,34 | Total $216.168,20 |
