El OBD2 que además lee el motor. El TopFly TLD2-D suma a la instalación plug & play la lectura de CAN y J1939: datos reales de consumo, fallas y kilometraje, sin tocar el cableado del vehículo.
Se integra a la plataforma de monitoreo en vivo de RastreoMobile. Consultanos por disponibilidad.
| 1 cuota de $354.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $354.900,00 |
| 2 cuotas de $210.668,64 | Total $421.337,28 | |
| 3 cuotas de $144.219,53 | Total $432.658,59 | |
| 6 cuotas de $79.769,69 | Total $478.618,14 | |
| 9 cuotas de $58.321,90 | Total $524.897,10 | |
| 12 cuotas de $47.763,62 | Total $573.163,50 | |
| 24 cuotas de $35.490,00 | Total $851.760,00 |
| 3 cuotas de $151.222,89 | Total $453.668,67 | |
| 6 cuotas de $83.283,20 | Total $499.699,20 |
| 3 cuotas de $152.796,28 | Total $458.388,84 | |
| 6 cuotas de $83.880,61 | Total $503.283,69 | |
| 9 cuotas de $62.766,03 | Total $564.894,33 | |
| 12 cuotas de $51.404,30 | Total $616.851,69 |
| 18 cuotas de $39.518,11 | Total $711.326,07 |
