El GV57CG es un dispositivo telemático LTE Cat 1 que se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones de monitoreo de transporte, como micro movilidad, recuperación de vehículos robados, financiación de automóviles y logística. El diseño de la carcasa impermeable con clasificación IP67 del dispositivo, garantiza una fiabilidad a largo plazo en entornos húmedos y difíciles. Su amplio rango de voltaje operativo de 9~90V también lo hace adecuado para una variedad de vehículos eléctricos, incluyendo bicicletas eléctricas, scooters, carritos de golf, etc.
Especificaciones LTE
| Banda de Operación | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 |
| Transmisión de datos | LTE-FDD: Máx 10Mbps (DL)/Máx 5Mbps (UL) |
Especificaciones de GSM
| Frecuencia | 850/900/1800/1900 MHz |
| Transmisión de datos | EDGE:(DL)236.8Kbps/(UL)236.8Kbps |
Especificaciones GNSS
| Tipo de GNSS | Receptor GNSS de alta precisión |
| Constelaciones Soportadas | GPS,Beidou |
| Sensibilidad | Arranque en frío: -147dBm Arranque en caliente: -155 dBm Rastreo: -160 dBm |
| Precisión de Ubicación (CEP) | Autónomo: < 2m |
| Primera posición (TTFF) – Cielo Abierto | Arranque en frío: 28 segundos en promedio Arranque en caliente: 1 segundo en promedio |
Especificaciones generales
| Dimensiones | 84(Largo) × 50(Ancho) × 16.6(Alto) mm |
| Peso | 76g |
| Batería de respaldo | Polímero de Litio, 190 mAh |
| Voltaje de operación | 9V ~ 90V CC |
| Temperatura de Funcionamiento | -30℃ ~ +70℃ -40℃ ~ +80℃ para almacenamiento |
| A Prueba de agua | Conforme IP67 |
| Almacenamiento de Mensajes (Buffer) | Hasta 10 000 mensajes en memoria |
Interfaces
| Entradas Digitales | 1 x entrada de activación positiva para la detección de ignición |
| Entradas Configurable | 1 x entrada configurable para entrada analógica (0V ~ 16V) o entrada negativa |
| Salida Digital Enclavada | 1 x salida digital con un circuito de cierre interno (latch), colector abierto, corriente de accionamiento máxima de 150 mA |
| Antena celular | Sólo Interna |
| Antena GNSS | Sólo Interna |
| Indicadores LED | CEL,GNSS |
| Interfaz Micro USB | Utilizada para configuración, actualización y diagnostico |
Protocolo de Interfaz Aérea
| Protocolo de Transmisión | TCP, UDP, SMS |
| Informe Programado | Informe de posición y estado basado en intervalos de tiempo preestablecidos, distancia, kilometraje o una combinación de estos ajustes |
| Cercas | Reporta el estado del dispositivo y la posición basado en los parámetros de distancia, intervalos de tiempo preestablecidos, kilometraje o una combinación de estos. |
| Alarma de velocidad | Monitoreo de velocidad flexible para alarma de velocidad inusual |
| Alarma de Batería Baja | Alarma cuando la batería de reserva está baja |
| Reporte de Encendido | Reportar cuando el dispositivo está encendido |
| Alarma de Remolque | Alarma de remolque en estado apagado |
| Monitoreo del Comportamiento de Conducción | Detección de comportamiento de conducción agresiva, que incluyen las frenadas bruscas, aceleraciones innecesarias, etc. |
| Detección de Colisiones | Recopilación de datos de accidentes para su reconstrucción y análisis |
| Control vía Remota | Control vía remota (OTA) de salidas digitales |
| Alarma SOS | Informe de mensaje de alarma activado por botón de pánico en situación de emergenci |
| Detección de Ignición Virtual | Basado en voltaje y acelerómetro |
| Detección de Interferencias | Alarma basada en la detección de interferencias |
