El GV310LAU es la versión LTE Cat 4 de nuestro GV300 más vendido. Su atractivo proviene de su flexibilidad y capacidad para ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones de gestión de camiones pesados y automóviles. Su amplia gama de accesorios preintegrados proporcionados por Queclink o nuestros socios cuidadosamente seleccionados, le permite admitir capacidades adicionales como la captura de datos CAN, la adquisición de datos y expansión I/0 a través de nuestros productos de extensión. El BLE integrado permite la conectividad a diversos accesorios inalámbricos, como balizas BLE y sensores de monitoreo de temperatura.
Especificaciones de LTE
| Banda operativa | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 LTE-TDD: B40 | 
| Transmisión de datos | LTE-FDD: Max 150Mbps (DL)/Max 50Mbps (UL) LTE-TDD: Max 150Mbps (DL)/Max 30Mbps (UL) | 
Especificaciones de WCDMA
| Banda de operación | B1/B2/B5/B8 | 
| Transmisión de datos | DC-HSDPA: Max 21Mbps (DL) HSUPA: Max 5.76Mbps (UL) WCDMA: Max 384Kbps (DL)/Max 384Kbps (UL) | 
Especificaciones de EGPRS
| Frecuencia | 850/900/1800/1900 MHz | 
| Transmisión de datos | EDGE: Max 236.8Kbps (DL)/Max 236.8Kbps (UL) GPRS: Max 85.6Kbps (DL)/Max 85.6Kbps (UL) | 
Especificaciones GNSS
| Tipo de GNSS | Receptor GNSS u-blox Todo en Uno | 
| Admite Constellation | GPS, Glonass, Galileo, Beidou | 
| Sensibilidad | Arranque en frío: -148dBm Arranque en caliente: -160 dBm Rastreo: -167 dBm | 
| Precisión de Ubicación (CEP) | Autonomia: < 2m | 
| TTFF (Cielo despejado) | Arranque en frío: Promedio 24s Arranque en caliente: Promedio 1s | 
Especificaciones Generales
| Dimensiones | 80 × 48 × 25mm 3.15’’(Largo) × 1.89’’(Ancho) × 0.98’’(Alto) | 
| Peso | 74 g (2.61 oz) | 
| Batería de Respaldo | Polímero de Litio, 250 mAh | 
| Voltaje de operación | 8V a 32V CC | 
| Temperatura de Funcionamiento | -30℃ ~ +70℃ -40℃ ~ +80℃ para almacenamiento | 
| BLE (Opcional) | Admite protocolo BLE 5.2 | 
Interfaces
| Entradas digitales | 1 entrada de disparo positivo para la detección del encendido 2 entradas de activación negativa para uso normal | 
| Entrada configurable | 1 entrada configurable para entrada analógica (0-16V) o entrada negativa | 
| Entrada analógicas | 1 entrada analógica (0V-16V) | 
| Salidas digitales | 1 salida digital | 
| Salida Digital Enclavada | 1 salida digital con circuito de enclavamiento interno, drenaje abierto, corriente de accionamiento máxima de 150 mA | 
| Entrada/Salida Configurable | 1 puerto serie RS232 en conector tipo molex de 16 pines, para dispositivos externos | 
| Puerto serie | 1 puerto serie RS232 en conector tipo molex de 16 pines, para dispositivos externos | 
| Interfaces de Audio | 1 entrada MIC positiva, 1 entrada MIC negativa, 1 Salida positiva de altavoz, 1 Salida negativa de altavoz | 
| Antena celular | Sólo Interna | 
| Antena GNSS | Antena interna y antena externa opcional | 
| Antena BLE | Sólo Interna | 
| Indicadores LED | Red celular, GNSS, Estado de alimentación | 
| Interfaz Mini USB | Utilizada para configuración, actualización y depuración | 
Protocolo de Interfaz Aérea
| Protocolo de transmisión | TCP, UDP, SMS | 
| Informe Programado | Informe de posición y estado basado en intervalos de tiempo preestablecidos, distancia, kilometraje o una combinación de estos ajustes | 
| Geobarreras | Alarma de geo-barrera y alarma de estacionamiento, admite hasta 20 regiones internas de geo-barrera | 
| Alarma de Batería Baja | Alarma cuando la batería de reserva está baja | 
| Reporte de Encendido | Reportar cuando el dispositivo está encendido | 
| Alarma de Remolque | Alarma de remolque en estado apagado | 
| Detección de Interferencias | Alerta basada en la detección de interferencias | 
| Supervisión del Comportamiento de Conducción | Detección de comportamiento de conducción agresiva, que incluyen las frenadas bruscas, aceleraciones innecesarias, etc. | 
| Detección de Colisiones | Recopilación de datos de accidentes para su reconstrucción y análisis | 
| Alarma Especial | Alarma especial basada en entradas digitales/analógicas | 
| Control Remoto | Control OTA de salidas digitales | 
